24년 7월, 양성원-공회보고
날짜 | 2024.07.08(월) |
---|---|
세부 | 공회보고 |
2024년 6월 교회 보고
1. 출석 보고
교 회 명 | 항 목 | 월 | 주 전 | 주 후 | 삼 일 | 오 일 | 새 벽 | 중 간 반 | 주일학교 | 통 계 | 주 새 |
신 풍 | 평 균 | 5 월 | 228 | 155 | 135 | 135 | 48 | 38 | 38 | 777 | 10 |
6 월 | 222↓ | 153↓ | 134↓ | 134↓ | 51↑ | 39↑ | 36↓ | 769↓ | 12↑ | ||
최 고 | 5 월 | 238 | 156 | 137 | 136 | 62 | 39 | 40 | 808 | 15 | |
6 월 | 226↓ | 154↓ | 135↓ | 136 | 66↑ | 40↑ | 37↓ | 794↓ | 17↑ | ||
동 천 | 평 균 | 5 월 | 120 | 100 | 85 | 83 | 38 | 9 | 66 | 501 | 23 |
6 월 | 121↑ | 98↓ | 85 | 83 | 40↑ | 8↓ | 67↑ | 502↑ | 24↑ | ||
최 고 | 5 월 | 123 | 101 | 88 | 85 | 47 | 10 | 70 | 524 | 27 | |
6 월 | 123 | 103↑ | 87↓ | 86↑ | 46↓ | 9↓ | 73↑ | 527↑ | 29↑ | ||
조 례 | 평 균 | 5 월 | 98 | 80 | 61 | 54 | 16 | 12 | 22 | 343 | 1 |
6 월 | 97↓ | 77↓ | 61 | 54 | 18↑ | 12 | 27↑ | 346↑ | 1 | ||
최 고 | 5 월 | 99 | 80 | 64 | 55 | 25 | 13 | 23 | 359 | 4 | |
6 월 | 99 | 81↑ | 63↓ | 58↑ | 24↓ | 15↑ | 28↑ | 368↑ | 3↓ | ||
서 인 | 평 균 | 5 월 | 26 | 22 | 20 | 20 | 9 | 5 | 9 | 111 | 0 |
6 월 | 29↑ | 22 | 20 | 20 | 9 | 6↑ | 11↑ | 117↑ | 0 | ||
최 고 | 5 월 | 28 | 22 | 20 | 20 | 10 | 6 | 11 | 117 | 0 | |
6 월 | 31↑ | 23↑ | 20 | 21↑ | 10 | 6 | 13↑ | 124↑ | 0 | ||
대 동 | 평 균 | 5 월 | 23 | 18 | 16 | 16 | 10 | 5 | 14 | 102 | 4 |
6 월 | 22↓ | 18 | 16 | 16 | 10 | 5 | 17↑ | 104↑ | 4 | ||
최 고 | 5 월 | 25 | 19 | 16 | 16 | 10 | 5 | 19 | 110 | 5 | |
6 월 | 23↓ | 19 | 16 | 18↑ | 11↑ | 5 | 28↑ | 120↑ | 5 | ||
서 진 | 평 균 | 5 월 | 11 | 9 |
|
|
|
|
| 20 |
|
6 월 | 9↓ | 8↓ |
|
|
|
|
| 17↓ |
| ||
최 고 | 5 월 | 13 | 10 |
|
|
|
|
| 23 |
| |
6 월 | 13 | 8↓ |
|
|
|
|
| 22↓ |
| ||
L A | 평 균 | 5 월 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | 18 | 2 |
6 월 | 4 | 5 | 3 | 2↓ | 3↑ |
| 1 | 18 | 2 | ||
최 고 | 5 월 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 1 | 21 | 4 | |
6 월 | 4 | 6 | 3↓ | 3 | 3 |
| 1 | 20↓ | 3↓ | ||
계 | 평 균 | 5 월 | 510 | 389 | 320 | 311 | 123 | 69 | 150 | 1,872 | 38 |
6 월 | 504↓ | 381↓ | 319↓ | 309↓ | 131↑ | 70↑ | 159↑ | 1,873↑ | 41↑ | ||
최 고 | 5 월 | 530 | 394 | 329 | 315 | 157 | 73 | 164 | 1,962 | 51 | |
6 월 | 519↓ | 394 | 324↓ | 322↑ | 160↑ | 75↑ | 180↑ | 1,974↑ | 54↑ | ||
모 덕 (추정) | 평 균 | 5 월 | 17 | 17 |
|
|
|
|
| 34 |
|
6 월 | 17 | 17 |
|
|
|
|
| 34 |
| ||
최 고 | 5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
강 동 (추정) | 평 균 | 5 월 | 11 | 11 |
|
|
|
|
| 22 |
|
6 월 | 11 | 11 |
|
|
|
|
| 22 |
| ||
최 고 | 5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
새 빛 | 평 균 | 5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 월 | 자체보고 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
최 고 | 5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
충 주 | 평 균 | 5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 월 | 자체보고 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
최 고 | 5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
교 회 명 | 항 목 | 월 | 주 전 | 주 후 | 삼 일 | 오 일 | 새 벽 | 중 간 반 | 주일학교 | 통 계 | 주 새 |
군 산 | 평 균 | 5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 월 | 자체보고 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
최 고 | 5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
광 주 | 평 균 | 5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 월 | 자체보고 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
최 고 | 5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
방배동 | 평 균 | 5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 월 | 자체보고 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
최 고 | 5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
여 수 | 평 균 | 5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 월 | 자체보고 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
최 고 | 5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
주문진 | 평 균 | 5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 월 | 자체보고 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
최 고 | 5 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 월 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. 경제 보고
항 목 교 회 | 수 입 부 | 지 출 부 | |||
십 일 조 | 일 반 | 총 수 입 | 총 지 출 | 총 잔 액 | |
신 풍 | 2,174만 | 749만 | 2,923만 |
|
|
동 천 | 1,464만 | 512만 | 1,976만 |
|
|
조 례 | 1,304만 | 266만 | 1,570만 |
|
|
대 동 | 372만 | 46만 | 418만 |
|
|
서 인 | 313만 | 101만 | 414만 |
|
|
서 진 | 273만 | 44만 | 317만 |
|
|
L A | 80만 | 33만 | 113만 | 십일조$800+일반$330=총수입$1,130 | |
계 | 5,980만 | 1,751만 | 7,731만 |
|
|
모 덕 |
|
|
|
|
|
강 동 |
|
|
|
|
|
새 빛 | 자체보고 |
|
|
|
|
충 주 | 자체보고 |
|
|
|
|
군 산 | 자체보고 |
|
|
|
|
광 주 | 자체보고 |
|
|
|
|
방배동 | 자체보고 |
|
|
|
|
여 수 | 자체보고 |
|
|
|
|
주문진 | 자체보고 |
|
|
|
|
대동교회 건축 개인별 연보 내역
거래일자 | 입금금액(원) |
2024/06/14 | 1,000,000 |
2024/06/15 | 100,000 |
2024/06/15 | 100,000 |
2024/06/15 | 100,000 |
2024/06/15 | 100,000 |
2024/06/15 | 1,000,000 |
2024/06/15 | 5,000,000 |
2024/06/15 | 3,000,000 |
2024/06/17 | 1,000,000 |
2024/06/19 | 10,000,000 |
2024/06/21 | 2,000,000 |
2024/06/24 | 1,000,000 |
2024/06/25 | 3,000,000 |
2024/06/25 | 10,000,000 |
2024/06/28 | 10,000,000 |
2024/06/29 | 2,000,000 |
2024/07/01 | 2,000,000 |
2024/07/02 | 2,000,000 |
2024/07/03 | 1,000,000 |
2024/07/04 | 2,712,500 |
2024/07/05 | 1,500,000 |
2024/07/05 | 500,000 |
| 1,000,000 |
| 1,000,000 |
|
|
총계 | 61,112,500 |
|
|
|
|
|
|