[소식] 교단별 선교파송 현황 도표

일반자료      
쓰기 일반 자료 초기목록
분류별
자료보기
교리 이단, 신학 정치, 과학, 종교, 사회, 북한
교단 (합동, 고신, 개신, 기타) 교회사 (한국교회사, 세계교회사)
통일 (성경, 찬송가, 교단통일) 소식 (교계동정, 교계실상, 교계현실)

[소식] 교단별 선교파송 현황 도표


<표1> KWMA 2004년도 주요 교파별 교세 및 선교사 파송현황 (가나다 순)


교단명 교회수 성도수 선교사수 파송교회 협력교회 교회비 교인비
기감 5,115 1,408,253 758 0.15 0.05
기성 3,275 683,792 422 251(7.66%) 235(7.18%) 0.13 0.06
기하성 1,870 1,237,923 163 0.09 0.01
기침 2,508 735,829 443 0.18 0.06
개혁 4,030 1,169,572 508 0.13 0.04
개혁성내 1,400 173,000 232 0.17 0.13
고려 202 61,965 66 0.33 0.11
고신 1,602 406,727 241 816(50.94%) 0.15 0.06
대신 1,450 242,148 293 77(5.31%) 0.20 0.12
통합 6,793 2,328,413 751 0.11 0.03
합동 7,105 2,348,420 1,163 360(5.07%) 1,327(18.68%) 0.16 0.05
합신 758 128,122 187 32(4.22%) 193(25.46%)0.25 0.15
예성 1,427 253,536 304 0.21 0.12
기장 1,831 362,000 91 0.05 0.03
39,366 11,539,700 5,622 0.14 0.05






<표2> 지역별 선교사 파송 현황


지역 2004년 비율 작년대비

동북아시아 2,860 23 430
동남아시아 1,940 16 207
중앙아시아 683 5 -117
서아이아 708 6 132
중동아시아 611 5 - 37
북아프리카 260 2 59
아프리카 680 5 - 48
태평양.호주 479 4 26
중남미 798 7 64
유럽 1,526 13 75
특수사역 998 8
순회사역 105 1 11
행정사역 447 4
기타 64 1

합계 12,159