(설명)
1970년에 매주 출석 1천명 주일학교에서, 1976년이 지나면서 매주 출석 2천명 주일학교로 도약하는 당시 주일학교 반사 명단입니다. 이 중 18명이 반사 경험을 거쳐 목사로 출발하게 됩니다. 반사구성은 초등학교 출신의 학벌, 중학생인 어린 나이, 노동이나 행상하는 직업을 가리지 않고 전 교인을 망라하여 임명되었습니다. 일반 교회의 반사가 20세초반의 대학 학력을 가진 분들이 중심이었으나 서부교회는 그 연령, 그 학력이 가장 소수였습니다. 자세한 소개는 주일학교 관련 연구서적에서 살피기로 하겠으나, 아마 한국교회사와 세계교회사에서 기억되고 연구될 자료일 것입니다.
이 당시 반사로 활동했던 분들에 의하여 다음 반사명단의 구역 소속, 연령, 결혼여부, 학력, 직업 등과 그 반배치 상황 등에 대한 내용을 들을 수 있으면 합니다.
======================================================================
1976년말 현재 서부교회 주일학교 반사명단
----------------------------------------
반사명단(1976년도 연말통계)
1 남정린 2 박창하 3 박덕현 4 이탁원
5 강혜리 6 조현욱 7 황경희 8 장분례
9 백소줄 10 이상규 11 안효일 12 유주열
13 김순심 14 홍천하 15 김윤수 16 염춘명
17 강대근 18 진영석 19 정풍섭 20 박정순
21 황유경 22 이은숙 23 이정숙 24 변종현
25 서미경 26 김혜옥 27 박영규 28 박황석
29 김병권 30 유호열 31 김순봉 32 김정옥
33 김명재 34 백명희 35 손권식 36 신용진
37 장신영 38 서혜영 39 최정란 40 0 0 0
41 김정란 42 이재열 43 조성애 44 최영율
45 한수연 46 김진태 47 강성희 48 김성희
49 오정순 50 문경희 51 손기일 52 김창흠
53 김내한 54 윤창근 55 김승욱 56 이선일
57 서혜경 58 김경순 59 최용석 60 박옥자
61 강대철 62 유정현 63 박인순 64 정일영
65 홍은선 66 이동재 67 박영혜 68 유계남
69 김복심 70 이영복 71 신옥범 72 허창대
73 이경희 74 백옥련 75 정관옥 76 서주형
77 김규현 78 남효숙 79 유태성 80 0 0 0
81 박해용 82 백현옥 83 이재성 84 한옥연
85 임규완 86 박점필 87 김현갑 88 권향희
89 백익인 90 전경애 91 정윤오 92 박순석
93 서옥란 94 장남숙 95 김혜란 96 정명자
97 음승희 98 김상주 99 신은숙 100오용수
101서옥순 102김남순 103성미경 104한명동
105노재둔 106최진덕 107강성필 108신유선
109이은실 110조송래 111김장성 112정관숙
113김남실 114정순오 115이진석 116이미수
117김인순 118박미정 119신영순 120이향욱
121임수정 122모남출 123서문행 124강미숙
125 126조정리 127양진근 128김용구
129강원창 130최외숙 131김명희 132박화선
133노재신 134장숙희 135박민자 136백조현
137정병준 138황순옥 139김진태 140문경란
141조정화 142김경순 143이기철 144박진희
145주정애 146이도영 147나종덕
149이민영 150최용태